
47
CHF
✅ + de 4 heures de cours
✅ Plateforme accessible 24h/24 et 7j/7
✅ Accès à vie, cours & modules filmés en vidéo
✅ Support réactif
✅ Étude de cas avant/pendant/après travaux
✅ Formation étape par étape de 3 modules
✅ Accès à des modèles et fichiers téléchargeables
✅ Accès privilégiés à nos séminaires immobiliers
Lancez-vous enfin dans l'investissement immobilier en passant réellement à l'action ! Cette formation est une introduction aux outils nécessaires pour créer vos nouvelles sources de revenus grâce à l'immobilier depuis la Suisse.
Caractérisques | Start Immo | Investir au bon endroit | Acheter son premier bien |
|---|---|---|---|
Calcul détaillé de tous les coûts et revenus | ❌ | ✅ | ✅ |
Analyse intégrale des fondamentaux sur 7 villes | ❌ | ✅ | ✅ |
Présentation des indicateurs économiques et travail pratique en 14 étapes | ❌ | ✅ | ✅ |
Bilan final sur le potentiel de la ville | ❌ | ✅ | ✅ |
Marche à suivre réutilisable pour analyser n'importe quelle ville | ❌ | ✅ | ✅ |
Liste des villes à fort potentiel de plus-value sur 10 ans | ❌ | ❌ | ✅ |
Analyse d'annonces immobilières | ❌ | ❌ | ✅ |
Repérage très précis d'opportunités rentables | ❌ | ❌ | ✅ |
Conduire un audit immobilier avant achat | ❌ | ❌ | ✅ |
Dresser l'état général de l'opportunité immobilière | ❌ | ❌ | ✅ |
Chiffrage des travaux | ❌ | ❌ | ✅ |
Lire et comprendre les documents juridiques | ❌ | ❌ | ✅ |
Finance

47
CHF
✅ + de 4 heures de cours
✅ Plateforme accessible 24h/24 et 7j/7
✅ Accès à vie, cours & modules filmés en vidéo
✅ Support réactif
✅ Étude de cas avant/pendant/après travaux
✅ Formation étape par étape de 3 modules
✅ Accès à des modèles et fichiers téléchargeables
✅ Accès privilégiés à nos séminaires immobiliers
Lancez-vous enfin dans l'investissement immobilier en passant réellement à l'action ! Cette formation est une introduction aux outils nécessaires pour créer vos nouvelles sources de revenus grâce à l'immobilier depuis la Suisse.
Caractérisques | Start Immo | Investir au bon endroit | Acheter son premier bien |
|---|---|---|---|
Calcul détaillé de tous les coûts et revenus | ❌ | ✅ | ✅ |
Analyse intégrale des fondamentaux sur 7 villes | ❌ | ✅ | ✅ |
Présentation des indicateurs économiques et travail pratique en 14 étapes | ❌ | ✅ | ✅ |
Bilan final sur le potentiel de la ville | ❌ | ✅ | ✅ |
Marche à suivre réutilisable pour analyser n'importe quelle ville | ❌ | ✅ | ✅ |
Liste des villes à fort potentiel de plus-value sur 10 ans | ❌ | ❌ | ✅ |
Analyse d'annonces immobilières | ❌ | ❌ | ✅ |
Repérage très précis d'opportunités rentables | ❌ | ❌ | ✅ |
Conduire un audit immobilier avant achat | ❌ | ❌ | ✅ |
Dresser l'état général de l'opportunité immobilière | ❌ | ❌ | ✅ |
Chiffrage des travaux | ❌ | ❌ | ✅ |
Lire et comprendre les documents juridiques | ❌ | ❌ | ✅ |



